Dados técnicos
Máx. quantidade de agitação (H2O) | 80 l |
Entrada nominal do motor | 220 W |
Saída nominal do motor | 90 W |
Display de velocidade | LED |
ViewReplace 10 | Replaced |
Viscosidade máx. | 50000 mPas |
Saída máx. no eixo de agitação | 90 W |
Tempo LIGADO permissível | 100 % |
Torque máx. no eixo de agitação | 900 Ncm |
Torque máx. no eixo de agitação a 60 1/min (sobrecarga) | 1144 Ncm |
Torque máx. no eixo de agitação a 100 1/min | 900 Ncm |
Torque máx. no eixo de agitação a 1.000 1/min | 86 Ncm |
máx. binário I | 900 Ncm |
máx. binário II | 300 Ncm |
ViewReplace 34 | Replaced |
ViewReplace 36 | Replaced |
ViewReplace 38 | Replaced |
ViewReplace 40 | Replaced |
Controle de velocidade | contínuo |
Configurar velocidade de exatidão | 1 ±rpm |
Desvio da medida da velocidade | 10 ±rpm |
Fixação do elemento de agitação | mandril |
Diâmetro da faixa do mandril | 1 - 10 mm |
Eixo oco, diâmetro interno | 10.5 mm |
Eixo oco (passante quando parado) | sim |
Fixação no suporte | braço de extensão |
Diâmetro do braço de extensão | 16 mm |
Comprimento do braço de extensão | 145 mm |
Ajuste do torque | mecânico |
Torque nominal | 9 Nm |
Material da caixa | revestimento fundição de alumínio/polímero termoplástico |
Ruído sem elemento | 62.5 dB(A) |
ViewReplace 50001 | Replaced |
Peso | 8.966 kg |
ViewReplace 50005 | Replaced |
Umidade relativa permissível | 80 % |
Classe de proteção de acordo com a DIN EN 60529 | IP 40 |
Tensão | 220 - 240 / 115 / 100 V |
Freqüência | 50/60 Hz |
Entrada de alimentação | 220 W |
IKA Agitadores de hélice
RW 28 digital
Preço
R$ 39.486,00
Preço
R$ 39.486,00
Nº Ident.: 0005040032
