Información Técnica
Tipo de aplicación | Termostato de circulación |
Clasificación de acuerdo al DIN 12876 | III |
Identificacion de acuerdo al DIN 12876 | FL |
Agente de refrigeración | R134a |
Cantidad de agente de refrigeración | 230 g |
Presión máx. del agente frigorífico | 20 bar |
Potencia de calefacción | 1500 W |
Capacidad de refrigeración (@20°C) | 400 W |
Capacidad de refrigeración (@10°C) | 370 W |
Capacidad de refrigeración (@0°C) | 320 W |
Capacidad de refrigeración (@-10°C) | 240 W |
Capacidad de refrigeración (@-20°C) | 130 W |
Funcionamiento de temperatura | -30 - 100 °C |
Temperatura de funcionamiento min. | -30 °C |
Indicador de temperatura | sí |
Estabilidad de temperatura DIN 12876 (@ +70 °) | 0.05 ±K |
Estabilidad de temperatura DIN 12876 (@ -10°) | 0.05 ±K |
Control de temperatura | PT 100 |
Funcionamiento del sensor de temperatura | PT 100 |
Seguridad del sensor de temperatura | PT1000 |
Indicador del funcionamiento de temperatura | LED |
Indicador de seguridad de temperatura | LED |
Constancia de temperatura DIN 12876 | 0.05 ±K |
Ext. para conectar el sensor de temperatura | PT 100 |
Indicador de resolución | 0.01 K |
Indicador para operar con sensor ext. | sí |
Control de calentamiento preciso | 0.1 ±K |
Función de advertencia optica | sí |
Funcion de advertencia acústica | sí |
Función de advertencia de exceso de temperatura | sí |
Función de advertencia de temperatura insuficiente | sí |
Circuito de seguridad regulable | 0 - 110 °C |
Protección del subnivel | sí |
Protección de sobrenivel | sí |
Volumen de baño | 1.4 - 4.0 l |
Tipo de bomba | Bomba de presión/succión |
Capacidad ajustable de bomba | sí |
Presion max. de bomba (0 litros de flujo de la descarga) | 0.5 bar |
Bomba de presión (lado de succión) (caudal 0 litros) | 0.25 bar |
Presion max. de bomba (0 presión barra trasera) | 21 l/min |
Conexión de bomba | M16x1 |
Opción de calibración | sí |
Los datos técnicos cumplen con el estándar. | DIN 12876 |
Tiempo permitido encendido | 100 % |
Interfaz múltiple | sí |
Alarm output (potential-free contact) max. | 30 V AC/DC |
Alarm output (potential-free contact) max. | 1 A |
Solenoid valve output | 24 VDC |
Solenoid valve output max. | 0.8 A |
Standby input | 5 VDC |
Dimensiones (An x Al x Pr) | 220 x 475 x 525 mm |
Peso | 33.3 kg |
Temperatura ambiental permitida | 5 - 32 °C |
Humedad relativa permitida | 80 % |
Clase de protección de acuerdo al DIN EN 60529 | IP 21 |
Interfaz de RS 232 | sí |
Interfaz de USB | sí |
Potencia análoga | sí |
Voltaje | 230 / 115 / 100 - 115 V |
Frecuencia | 50/60 Hz |
Consumo de energía | 1800 W |
Nuevo!
IKA Termostatos
HRC 2 control
Precio
EUR 4.728,00
Precio
EUR 4.728,00
No. ref.: 0025004524
