Technical Data
Measuring range max. | 40000 J |
Measuring mode dynamic 25°C | yes |
Measuring mode isoperibol 25°C | yes |
Measuring time dynamic approx. | 8 min |
Measuring time isoperibol approx. | 17 min |
Reproducibility dynamic (1g benzoic acid NBS39i) | 0.1 %RSD |
Reproducibility isoperibol (1g benzoic acid NBS39i) | 0.1 %RSD |
Working temperature max. | 25 °C |
Temperature measurement resolution | 0.0001 K |
Cooling medium permissible operating pressure | 2 bar |
Cooling medium | tap water |
Type of cooling | flow |
Chiller | RC 2 basic |
Rec. flow rate at 18°C | 60 l/h |
Oxygen operating pressure max. | 40 bar |
Interface printer | Centronix |
Interface PC | RS232 |
Decomposition vessel C 5010 | yes |
Works according to DIN 51900 | yes |
Works according to DIN EN ISO 1716 | yes |
Works according to DIN EN ISO 18125 | yes |
Works according to DIN EN 15400 | yes |
Works according to DIN CEN TS 14918 | yes |
Works according to DIN CEN/TS 16023 | yes |
Works according to DIN SPEC 19524 | yes |
Works according to ASTM D240 | yes |
Works according to ASTM D4809 | yes |
Works according to ASTM D5468 | yes |
Works according to ASTM D5865 | yes |
Works according to ISO 1928 | yes |
Works according to GOST Certified | yes |
Dimensions (W x H x D) | 400 x 400 x 400 mm |
Weight | 21 kg |
Permissible ambient temperature | 20 - 25 °C |
Permissible relative humidity | 80 % |
Protection class according to DIN EN 60529 | IP 20 |
RS 232 interface | yes |
Voltage | 100 - 240 V |
Frequency | 50/60 Hz |
Power input | 120 W |
IKA Calorimeters
C 200 auto
Price
On Request
Price
On Request
Ident. No.: 0010002382
